top of page
NPK 7-20-30+S
NPK 7-20-30+S
Ķīmiskais sastāvs | Parametri |
Kopējais slāpeklis (N), % | 7 ±1 |
Kopējais fosfors (P2O5), % | 20 ±1 |
Kopējais kālijs (K2O), %, | 30 ±1 |
Kopējais sērs (S), % | 2 ±1 |
Fiziskās īpašības | Parametri |
Mitrums, % | ≤ 1,0 |
Fiziskais stāvoklis | Granulas |
Statiskā granulu izturība, N/granula (kgf/granula) | ≥ 40 (4,0) |
Granulu izmērs:0-2 mm3-5 mm | ≤ 2 %> 98 % |
Ūdenī šķīstošs | 100% |
Izkliedēšanas platums | 36 m |
Iepakojums | 500KG Big bags, Vaļējs |
bottom of page